![]() |
缺氣保用技術即使輪胎完全失壓,也能以不超過80公里/小時的速度繼續行駛長達80公里*。 |
*車輛的實際行駛距離受到駕駛方式、速度、路面條件、氣候、輪胎使用時間以及車輛載荷等因素影響。
為什么選擇缺氣保用輪胎?
可控性——當輪胎突然漏氣時,可以繼續控制車輛。
安全性——不必在危險地段停車檢查及更換輪胎。
靈活性——即使輪胎被扎,也能順利前行。
便利性——可以自由選擇更換輪胎的時間和地點。
經濟性——車輛不需要備胎和更換輪胎的工具,節省空間、減輕車重、降低油耗。
揭秘缺氣保用輪胎技術
兩處自撐式加固胎側 使缺氣保用輪胎“撐起”車體繼續行駛
- 輪輞邊緣的嵌入物,使輪胎在失壓時不會脫離輪輞。
- 胎側的嵌入物,提供反彈力支撐。
花紋 | 規格尺寸 | 適配車型 |
Eagle F1 Asymmetric 2 | 225/40R18 92W | 奔馳B級 |
245/40R20 99Y | 奔馳S級(前輪) | |
275/35R20 102Y | 寶馬7系(新款后輪) | |
Eagle NCT5 | 255/50R21 106W | 勞斯萊斯幻影(前輪) |
285/45R21 109W | 勞斯萊斯幻影(后輪) | |
225/50R17 94Y | 寶馬5系,奔馳C級 | |
245/45R17 95Y | 寶馬3系 | |
205/50R17 89W | 寶馬1系,寶馬MINI COUNTRYMAN | |
EfficientGrip | 205/55R16 91W | 寶馬2系MPV,寶馬3系 |
225/45R18 91V | 寶馬X1(前輪),寶馬MINI COUNTRYMAN | |
225/45R18 91W | 寶馬X1(前輪),寶馬MINI COUNTRYMAN | |
255/40R18 95V | 寶馬X1(后輪) | |
255/50R19 103Y | 勞斯萊斯古斯特 | |
285/40R20 104Y | 勞斯萊斯古斯特特別版(后輪) | |
205/55R16 91V | 奔馳A級 | |
245/50R18 100W | 奔馳S級,寶馬7系,寶馬X3 | |
275/40R19 101Y | 奔馳S級(新款后輪),寶馬7系(后輪) | |
245/45R19 102Y | 奔馳S級(新款前輪),寶馬7系(前輪) | |
205/55R16 91W | 寶馬1系,寶馬3系,奔馳A級 | |
EfficientGrip Performance | 195/55R16 87W | 寶馬MINI |
205/55R17 91W | 寶馬2系MPV | |
205/55R17 91W | 寶馬2系MPV (配套國產原配) | |
225/45R18 91W | 寶馬2系MPV (配套國產原配),寶馬X1,寶馬MINI COUNTRYMAN,奔馳C級 | |
Excellence | 195/55R16 87V | 寶馬MINI |
245/45R19 98Y | 寶馬7系(前輪) | |
275/40R19 101Y | 奔馳S級(新款后輪),寶馬7系(后輪) | |
275/35R20 102Y | 寶馬7系(新款后輪) | |
225/55R17 97Y | 寶馬X1,寶馬5系,奔馳E級 | |
245/45R18 96Y | 寶馬5系,奔馳E級 | |
EAGLE LS2 | 245/50R18 100V | 寶馬7系,寶馬X3 |
EAGLE F1 ASY SUV | 255/55R18 109V | 寶馬X5 |
注意事項:
- 缺氣保用輪胎必須和胎壓監測系統TPMS配合使用,以提示駕駛者輪胎是否已失壓。
- 強烈建議將缺氣保用輪胎安裝在經過汽車廠商許可的汽車上(如原配為缺氣保用輪胎)。